+8618006368428
sellelevator@163.com
...
| ఆపరేటింగ్ వెత్తు | <= 800kg |
| Note this is a KRunner keyword | 220V |
| సరిదిగా విస్తరింపు | 0. 9m |
| పూర్తి పెరుగు/పడిపోయిన సమయం (లోడ్ లేదు) | 30/33s |
| గ్రేడియబిలిటి | 25% |
| ప్రయాణ వేగం | 0~0.8km/h |
| (ముందుగా మరియు వెనుక) | 3 డిగ్రీలు |
| (ఎడమ మరియు కుడికి) | 1. 5 డిగ్రీలు |
| ప్లాట్ఫార్మ్ పరిమాణము (L x W x H) | 2. 3m*1. 15m*1. 1m |
| వెహికల్ లోడ్ (ఇంటర్/బయటద్వారం) | 2100kg |
| హైడ్రాలిక్ తైల్ టాంక్ వాల్యూమ్ | 23L |
| హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ వాల్యూమ్ | 28L |
| control voltage | 24VDC |
| Hydraulic system pressure | 24ఎంపా |
| బ్రేక్స్ | 2 వెనుక చక్రములు |
| వీల్ బేస్ | 1. 87m |
| ఆపరేటింగ్ వెత్తు | <= 800kg |
| Note this is a KRunner keyword | 220V |
| సరిదిగా విస్తరింపు | 0. 9m |
| పూర్తి పెరుగు/పడిపోయిన సమయం (లోడ్ లేదు) | 25% |
| గ్రేడియబిలిటి | 25% |
| ప్రయాణ వేగం | 0~0.8km/h |
| (ముందుగా మరియు వెనుక) | 3 డిగ్రీలు |
| (ఎడమ మరియు కుడికి) | 1. 5 డిగ్రీలు |
| ప్లాట్ఫార్మ్ పరిమాణము (L x W x H) | 2. 3m*1. 15m*1. 1m |
| వెహికల్ లోడ్ (ఇంటర్/బయటద్వారం) | 2100kg |
| హైడ్రాలిక్ తైల్ టాంక్ వాల్యూమ్ | 23L |
| హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ వాల్యూమ్ | 28L |
| control voltage | 24VDC |
| Hydraulic system pressure | 24ఎంపా |
| బ్రేక్స్ | 2 వెనుక చక్రములు |
| వీల్ బేస్ | 1. 87m |
| పదార్థం యొక్క టెక్స్టర్ | Name |
| సరిదిగా విస్తరింపు | అమర్చదగిన |
| మూల స్థలము | china. kgm |
| భారం | 2100kg |
| దిగుమతిచేయబడినది లేదా కాదు | కాదు |
| రంగు | మలచుకొనవచ్చు |
| ఉత్పాద వుపయోగించు | వస్తువులు లోడ్ మరియు అన్లోడ్ చేయుటName |
| రకము | బోర్డింగ్ బ్రిజ్ |
| గరిష్ట లైఫింగ్ ఎత్తు | 1700mm |
| సాలేబల్ లాండ్ | ప్రతి ప్రాంతం |
| పావర్ స్థితి | హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ట్ |
| పని ఎత్తు | 2000mm |
| పట్టిక పదార్థము | 10mm పాటర్నెడ్ ప్లేట్ |
| విశేషములు మరియు ప్రయోజనలు | పూర్తి వివిధ, స్వయంత్ర స్వాధీన ఫాక్టరీ, ఐశ్వర్య అనుభవ, స్థిరత మరియు ప్రవర్తిక, సంపూర్ణ స్వాధీనంగా |
| పదార్థం యొక్క టెక్స్టర్ | Name |
| సరిదిగా విస్తరింపు | అమర్చదగిన |
| మూల స్థలము | జినాన్, షాండొన్Name |
| భారం | 2100kg |
| దిగుమతిచేయబడినది లేదా కాదు | కాదు |
| రంగు | మలచుకొనవచ్చు |
| ఉత్పాద వుపయోగించు | వస్తువులు లోడ్ మరియు అన్లోడ్ చేయుటName |
| రకము | బోర్డింగ్ బ్రిజ్ |
| గరిష్ట లైఫింగ్ ఎత్తు | 1700mm |
| సాలేబల్ లాండ్ | ప్రతి ప్రాంతం |
| పావర్ స్థితి | హైడ్రాలిక్ ప్రెస్ట్ |
| పని ఎత్తు | 2000mm |
| పట్టిక పదార్థము | 10mm పాటర్నెడ్ ప్లేట్ |
| విశేషములు మరియు ప్రయోజనలు | పూర్తి వివిధ, స్వయంత్ర స్వాధీన ఫాక్టరీ, ఐశ్వర్య అనుభవ, స్థిరత మరియు ప్రవర్తిక, సంపూర్ణ స్వాధీనంగా |
Name
+8618006368428
sellelevator@163.com